Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA DE TRABAJO
Escala AEDA - Noviembre / Diciembre 2023
Escala AEDA - Octubre 2023 (Sueldo conformado).
Escala AEDA-2º Tramo, paritaria 2023/24.
Agosto 2023
Escala AEDA-1º Tramo, paritaria 2023/24.
MAYO 2023
Escala AEDA-3º Tramo, paritaria 2022/23.
MARZO 2023 20%
Escala AEDA-3º Tramo, paritaria 2022/23.
FEBRERO 2023 20%
Escala AEDA-2º Tramo, paritaria 2022/23.
(Sep / Oct / Dic 2022).
Escala AEDA-1º Tramo, paritaria 2022/23.
Vigente del 01/05/22 al 31/08/22.
Escalas vigentes AEDA -(3º Tramo)
Escalas vigentes AEDA -(2º Tramo)
AEDA - Escalas Paritarias 2020/ 2021 - (1º Tramo)
AEDA - Escalas Paritarias 2020/ 2021 -
AEDA - Escalas Paritarias 2020/ 2021
AEDA - Escalas Paritarias 2019/ 2020 -
AEDA - Escalas Paritarias 2019/ 2020 -
Escala - Reapertura paritarias 2018/2019:
Antigüedad | Salario Vigente ABRIL 2018 | Salario Vigente ENERO 2019 | 4% FEB 2019 |
4% ABRIL 2019 |
---|---|---|---|---|
Inicial | $ 12.341,35 | $ 15.426,69 | $ 15.920,34 | $ 16.414.00 |
1 aņo | $ 12.909,53 | $ 15.793,99 | $ 16.310.37 | $ 16.826.75 |
2 aņos | $ 12.929,04 | $ 16.161,30 | $ 16.678,46 | $ 17.195,62 |
3 aņos | $ 13.745,01 | $ 17.181,26 | $ 17.731,06 | $ 18.280,86 |
4 aņos | $ 13.943,79 | $ 17.429,74 | $ 17.987,49 | $ 18.545,24 |
5 aņos | $ 14.410,03 | $ 18.012,54 | $ 18.588,94 | $ 19.165,34 |
6 aņos | $ 16.261,70 | $ 20.327,12 | $ 20.977,59 | $ 21.628,06 |
7 aņos | $ 16.460,64 | $ 20.575,80 | $ 21.234,23 | $ 21.892,65 |
8 aņos | $ 16.691,74 | $ 20.864,67 | $ 21.532,34 | $ 22.200,01 |
9 aņos | $ 16.956,99 | $ 21.196,24 | $ 21.874,54 | $ 22.552,80 |
10 aņos | $ 17.933,62 | $ 22.417,03 | $ 23.134,37 | $ 23.851,72 |
11 aņos | $ 18.245,10 | $ 22.806,37 | $ 23.536,17 | $ 24.265,98 |
12 aņos | $ 18.490,26 | $ 23.112,83 | $ 23.852,44 | $ 24.592,05 |
13 aņos | $ 18.746,47 | $ 23.433,09 | $ 24.182,95 | $ 24.932,81 |
14 aņos | $ 19.052,93 | $ 23.816,16 | $ 24.578,28 | $ 25.340,39 |
15 aņos | $ 19.324,21 | $ 24.155,27 | $ 24.928,24 | $ 25.701,21 |
16 aņos | $ 19.776,36 | $ 24.720,45 | $ 25.511,50 | $ 26.302,56 |
17 aņos | $ 20.045,63 | $ 25.057,04 | $ 25.858,87 | $ 26.660,69 |
18 aņos | $ 20.302,85 | $ 25.378,57 | $ 26.190,68 | $ 27.002,80 |
19 aņos | $ 20.610,31 | $ 25.762,89 | $ 26.587.30 | $ 27.411,71 |
20 aņos | $ 20.925,80 | $ 26.157,26 | $ 26.994,29 | $ 27.831,32 |
21 aņos | $ 21.146,85 | $ 26.433,57 | $ 27.279,44 | $ 28.125,32 |
22 aņos | $ 21.420,15 | $ 26.775,18 | $ 27.631,99 | $ 28.488,79 |
23 aņos | $ 21.691,43 | $ 27.114,29 | $ 27.981,95 | $ 28.849,60 |
24 aņos | $ 21.990,85 | $ 27.488,57 | $ 28.368,20 | $ 29.247,84 |
25 aņos | $ 23.291,02 | $ 29.113,77 | $ 30.045,41 | $ 30.977,05 |
26 aņos | $ 23.498,00 | $ 29.372,50 | $ 30.312,424 | $ 31.252,34 |
27 aņos | $ 23.759,23 | $ 29.699,04 | $ 30.649,41 | $ 31.599,78 |
28 aņos | $ 24.036,55 | $ 30.045,69 | $ 31.007,15 | $ 31.968,61 |
29 aņos | $ 24.241,52 | $ 30.301,90 | $ 31.271,56 | $ 32.241,22 |
30 aņos | $ 24.510,80 | $ 30.638,50 | $ 31.618,93 | $ 32.599,36 |
31 aņos | $ 24.735,86 | $ 24.735,86 | $ 31.909,26 | $ 32.898,70 |
32 aņos | $ 25.005,14 | $ 31.256,43 | $ 32.256,64 | $ 33.256,84 |
33 aņos | $ 25.276,43 | $ 31.595,53 | $ 32.606,59 | $ 33.617,64 |
34 aņos | $ 25.547,71 | $ 31.934,64 | $ 32.956,55 | $ 33.978,46 |
35 aņos | $ 25.819,00 | $ 32.273,75 | $ 33.306,51 | $ 34.339,27 |
Almuerzos: FEB 2019 $ 218.- diarios remunerativos
Almuerzos: ABR 2019 $ 227.- diarios remunerativos