Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana

Tabla de Sueldos

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA DE TRABAJO

Escala Salarial 2017

Salarios básicos con vigencia retroactiva al 01/05/2017 para todos los Empleados de Despachantes de Aduanas:

Antigüedad Vigente Aumento requerido
del 01/05/2017 al 31/08/2017
Aumento requerido del 01/09/2017 al 30/04/2018
Inicial $ 9.952,70 $ 11.744,19 $ 12.341,35
1 año $ 10.189,67 $ 12.023,81 $ 12.635,20
2 años $ 10.426,64 $ 12.303,44 $ 12.929,04
3 años $ 11.084,68 $ 13.079,93 $ 13.745,01
4 años $ 11.244,99 $ 13.269,09 $ 13.943,79
5 años $ 11.620,99 $ 13.712,77 $ 14.410,03
6 años $ 13.114,27 $ 15.474,84 $ 16.261,70
7 años $ 13.274,71 $ 15.664,16 $ 16.460,64
8 años $ 13.461,08 $ 15.884,07 $ 16.691,74
9 años $ 13.674,99 $ 16.136,49 $ 16.956,99
10 años $ 14.462,60 $ 17.065,87 $ 17.933,62
11 años $ 14.713,79 $ 17.362,27 $ 18.245,10
12 años $ 14.911,50 $ 17.595,57 $ 18.490,26
13 años $ 15.118,12 $ 17.839,39 $ 18.746,47
14 años $ 15.365,26 $ 18.131,01 $ 19.052,93
15 años $ 15.584,04 $ 18.389,17 $ 19.324,21
16 años $ 15.948,67 $ 18.819,44 $ 19.776,36
17 años $ 16.165,83 $ 19.075,68 $ 20.045,63
18 años $ 16.373,27 $ 19.320,46 $ 20.302,85
19 años $ 16.621,22 $ 19.613,04 $ 20.610,31
20 años $ 16.875,65 $ 19.913,27 $ 20.925,80
21 años $ 17.053,91 $ 20.123,62 $ 21.146,85
22 años $ 17.274,31 $ 20.383,69 $ 21.420,15
23 años $ 17.493,09 $ 20.641,85 $ 21.691,43
24 años $ 17.734,56 $ 20.926,78 $ 21.990,85
25 años $ 18.783,08 $ 22.164,03 $ 23.291,02
26 años $ 18.950,00 $ 22.361,00 $ 23.498,00
27 años $ 19.160,67 $ 22.609,59 $ 23.759,23
28 años $ 19.384,31 $ 22.873,49 $ 24.036,55
29 años $ 19.549,61 $ 23.068,54 $ 24.241,52
30 años $ 19.766,77 $ 23.324,79 $ 24.510,80
31 años $ 19.948,28 $ 23.538,97 $ 24.735,86
32 años $ 20.165,44 $ 23.795,21 $ 25.005,14
33 años $ 20.384,21 $ 24.053,37 $ 25.276,43
34 años $ 20.602,99 $ 24.311,53 $ 25.547,71
35 años $ 20.821,77 $ 24.569,69 $ 25.819,00

Almuerzos: $ 160 diarios remunerativos

VER ESCALAS ANTERIORES