Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA DE TRABAJO
Salarios básicos con vigencia retroactiva al 01/10/2018 para todos los Empleados de Despachantes de Aduanas:
Antigüedad | Salario Vigente Abril 2018 | 18% Mayo 2018 |
7% Enero 2019 |
---|---|---|---|
Inicial | $ 12.341,35 | $ 14.562,80 | $ 15.426,69 |
1 año | $ 14.909,53 | $ 14.909,53 | $ 15.793,99 |
2 años | $ 12.929,04 | $ 15.256,26 | $ 16.161,30 |
3 años | $ 13.745,01 | $ 16.219,11 | $ 17.181,26 |
4 años | $ 13.943,79 | $ 16.453,67 | $ 17.429,74 |
5 años | $ 14.410,03 | $ 17.003,83 | $ 18.012,54 |
6 años | $ 16.261,70 | $ 19.188,80 | $ 20.327,12 |
7 años | $ 16.460,64 | $ 19.423,56 | $ 20.575,80 |
8 años | $ 16.691,74 | $ 19.696,25 | $ 20.864,67 |
9 años | $ 16.956,99 | $ 20.009,25 | $ 21.196,24 |
10 años | $ 17.933,62 | $ 21.161,67 | $ 22.417,03 |
11 años | $ 18.245,10 | $ 21.529,22 | $ 22.806,37 |
12 años | $ 18.490,26 | $ 21.818,51 | $ 23.112,83 |
13 años | $ 18.746,47 | $ 22.120,84 | $ 23.433,09 |
14 años | $ 19.052,93 | $ 22.482,45 | $ 23.816,16 |
15 años | $ 19.324,21 | $ 22.802,57 | $ 24.155,27 |
16 años | $ 19.776,36 | $ 23.336,10 | $ 24.720,45 |
17 años | $ 20.045,63 | $ 23.653,85 | $ 25.057,04 |
18 años | $ 20.302,85 | $ 23.957,37 | $ 25.378,57 |
19 años | $ 20.610,31 | $ 24.320,17 | $ 25.762,89 |
20 años | $ 20.925,80 | $ 24.692,45 | $ 26.157,26 |
21 años | $ 21.146,85 | $ 24.953,29 | $ 26.433,57 |
22 años | $ 21.420,15 | $ 25.275,77 | $ 26.775,18 |
23 años | $ 21.691,43 | $ 25.595,89 | $ 27.114,29 |
24 años | $ 21.990,85 | $ 25.949,21 | $ 27.488,57 |
25 años | $ 23.291,02 | $ 27.483,40 | $ 29.113,77 |
26 años | $ 23.498,00 | $ 27.727,64 | $ 29.372,50 |
27 años | $ 23.759,23 | $ 28.035,90 | $ 29.699,04 |
28 años | $ 24.036,55 | $ 28.363,13 | $ 30.045,69 |
29 años | $ 24.241,52 | $ 28.604,99 | $ 30.301,90 |
30 años | $ 24.510,80 | $ 28.922,74 | $ 30.638,50 |
31 años | $ 24.735,86 | $ 29.188,32 | $ 30.919,83 |
32 años | $ 25.005,14 | $ 29.506,07 | $ 31.256,43 |
33 años | $ 25.276,43 | $ 29.826,18 | $ 31.595,53 |
34 años | $ 25.547,71 | $ 30.146,30 | $ 31.934,64 |
35 años | $ 25.819,00 | $ 30.466,42 | $ 32.273,75 |
Almuerzos: $ 210 diarios remunerativos